1948 | 5 | Sektionen | 180 | Mitglieder |
1960 | 6 | Sektionen | 730 | Mitglieder |
1970 | 9 | Sektionen | 1014 | Mitglieder |
1980 | 14 | Sektionen, 6 allg. Sportgruppen | 2010 | Mitglieder |
1989 | 17 | Sektionen, 17 all. Sportgruppen | 2557 | Mitglieder |
1998 | 12 | Abteilungen | 761 | Mitglieder |
2000 | 12 | Abteilungen | 786 | Mitglieder |
2005 | 12 | Abteilungen | 869 | Mitglieder |
2006 | 12 | Abteilungen | 903 | Mitglieder |
2008 | 12 | Abteilungen | 912 | Mitglieder |
2011 | 10 | Abteilungen | 894 | Mitglieder |
2014 | 10 | Abteilungen | 923 | Mitglieder |
1947 | Gründung | SG Leipzig-Großzschocher (kommunale Sportgemeinschaft) |
1948 | Umwandlung |
Betriebssportgemeinschaft Eisen und Stahl Leipzig |
1952 | Umbenennung |
BSG Motor Leipziger Eisen- und Stahlwerke |
1953 | Umbenennung |
BSG Stahl-Südwest Leipzig |
1990 | Vereinsbildung |
Sportverein GISAG Leipzig e.V. |
1992 | Umbenennung |
Leipziger Sportverein Südwest e.V. |
Vereinshaus/ Geschäftsstelle
Leipziger Sportverein Südwest e.V.
Windorfer Straße 63
04229 Leipzig
Tel.: 0341 - 4 25 06 54
Fax: 0341 - 9 02 38 35
Sprechtag in d. Geschäftstelle:
Donnerstag, 10.00 - 18.00 Uhr
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!